Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Waffen sind unabdingbar für | Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der [[Waffenschmieden]] [[:Kategorie:Handwerksfertigkeiten|Handwerksfertigkeit]] ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem [[Amboss]] zu fertigen. [[#Bögen|Bögen]] und [[#Pfeile|Pfeile]] werden hingegen mit der [[Bognerei]] Fertigkeit an einem [[Bognertisch]] hergestellt. | ||
==Klingenwaffen== | ==Klingenwaffen== | ||
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige | Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Klingenwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Stumpfe Waffen== | ==Stumpfe Waffen== | ||
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige | Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stumpfwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Prügel.png|32px]] [[ Prügel]]</td> | <td class="content">[[File:Prügel.png|32px]] [[Prügel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Nudelholz.png|32px]] [[Nudelholz]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 76: | Zeile 80: | ||
==Stangenwaffen== | ==Stangenwaffen== | ||
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige | Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stangenwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 87: | Zeile 91: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | <td class="content">[[File:Hirtenstab.png|32px]] [[Hirtenstab]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 111: | Zeile 119: | ||
==Bögen== | ==Bögen== | ||
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige | Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen [[#Pfeile|Pfeile]] als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Fernkampf]]. | ||
<div> | <div> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 23:54 Uhr
Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der Waffenschmieden Handwerksfertigkeit ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem Amboss zu fertigen. Bögen und Pfeile werden hingegen mit der Bognerei Fertigkeit an einem Bognertisch hergestellt.
Klingenwaffen
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Klingenwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Holzschwert | I. Schäbig |
Feldsichel | II. Gewöhnlich |
Messer | II. Gewöhnlich |
Dolch | II. Gewöhnlich |
Bauernwehr | III. Ungewöhnlich |
Bastardschwert | IV. Edel |
Stumpfe Waffen
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stumpfwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Prügel | I. Schäbig |
Nudelholz | I. Schäbig |
Flegel | II. Gewöhnlich |
Dornenprügel | II. Gewöhnlich |
Streitflegel | III. Ungewöhnlich |
Streitkolben | IV. Edel |
Stangenwaffen
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stangenwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Hirtenstab | I. Schäbig |
Speer | I. Schäbig |
Mistgabel | II. Gewöhnlich |
Spieß | II. Gewöhnlich |
Hippe | III. Ungewöhnlich |
Hakenspieß | IV. Edel |
Bögen
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Fernkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Flitzebogen | I. Schäbig |
Jagdbogen | II. Gewöhnlich |
Langbogen | III. Ungewöhnlich |
Armbrust | IV. Edel |
Pfeile
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden.
Name | Qualität |
---|---|
Übungspfeil | I. Schäbig |
Jagdpfeil | II. Gewöhnlich |
Bodkinpfeil | III. Ungewöhnlich |
Armbrustbolzen | IV. Edel |