Armbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Crafting | {{Crafting | ||
| zutat-1 = | | zutat-1 = Feine Haut | ||
| zutat-1-am = | | zutat-1-am = 3 | ||
| zutat-2 = | | zutat-2 = Flachsfasern | ||
| zutat-2-am = 3 | | zutat-2-am = 3 | ||
| zutat-3 = Stock | | zutat-3 = Stock | ||
| zutat-3-am = | | zutat-3-am = 4 | ||
| name = Armbrust | | name = Armbrust |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 17:36 Uhr
Armbrust | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Bogen |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 275 Reichweite + 4 Genauigkeit + 18 Haltbarkeit |
Lore: | Diese Fernwaffe ist kinderleicht zu bedienen. |
Obwohl die Armbrust für einige Zeit als unritterliche Waffe galt, konnte sie sich unlängst durchsetzen. Mit ihr gelingt es sogar Kindern ohne jede Übung, tödliche Treffer gegen gepanzerte Gegner zu landen. Mit einer Armbrust können ausschließlich Armbrustbolzen und keine anderen Pfeile verschossen werden.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
3 x | Feine Haut |
3 x | Flachsfasern |
4 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Bognerei |
Nötiges Talent: | Bognerkunst III |
Handwerkstisch: | Bognertisch |
Fertigkeits-Exp: | 76 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Ausgeleierte Armbrust |
Werte: | + 250 Reichweite + 4 Genauigkeit + 16 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 57 |