Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Brakel.png|32px]] [[Brakel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Zaupel.png|32px]] [[Zaupel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Graue Bergziege.png|32px]] [[Graue Bergziege]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Rotvieh Rind.png|32px]] [[Rotvieh Rind]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2025, 20:58 Uhr
Wildtiere
Name | Qualität |
---|---|
![]() |
I. Schäbig |
![]() |
I. Schäbig |
![]() |
I. Schäbig |
![]() |
II. Gewöhnlich |
![]() |
II. Gewöhnlich |
![]() |
II. Gewöhnlich |
![]() |
II. Gewöhnlich |
![]() |
III. Ungewöhnlich |
![]() |
III. Ungewöhnlich |
![]() |
III. Ungewöhnlich |
![]() |
III. Ungewöhnlich |
![]() |
III. Ungewöhnlich |
![]() |
IV. Edel |
![]() |
IV. Edel |
Nutztiere
Name | Qualität |
---|---|
![]() |
I. Schäbig |
Datei:Zaupel.png Zaupel | II. Gewöhnlich |
Datei:Graue Bergziege.png Graue Bergziege | II. Gewöhnlich |
Datei:Hausschwein.png Hausschwein | III. Ungewöhnlich |
Datei:Rotvieh Rind.png Rotvieh Rind | IV. Edel |
Reittiere
Name | Qualität |
---|---|
Datei:Ackergaul.png Ackergaul | II. Gewöhnlich |
Datei:Reitpferd.png Reitpferd | III. Ungewöhnlich |
Datei:Schlachtross.png Schlachtross | IV. Edel |