Köchin Theresa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Charakter | name = Köchin Theresa | typ = Npc | gefolge = Von Memleben | profession = Köchin | stand = Gemein | npc-fundort = Holdern | npc-koords = -1283 78 -1961 | npc-quests = - | npc-händler = true }} '''Theresa''' ist die neue Köchin in Quelltal.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| profession = Köchin | | profession = Köchin | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| npc-fundort = | | npc-fundort = Quelltal | ||
| npc-koords = -1283 78 -1961 | | npc-koords = -1283 78 -1961 | ||
| npc-quests = - | | npc-quests = - | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
'''Theresa''' ist die neue Köchin in Quelltal. | '''Theresa''' ist die neue Köchin in Quelltal. | ||
==Handeln== | |||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebotschance</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schrotbrot.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Schrotbrot]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 2}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Hammelfleisch.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gebratenes Hammelfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 9}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gemüsesuppe.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gemüsesuppe]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 14}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Apfel]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 4}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Brötchen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Brötchen]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">60%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 02:18 Uhr
| Köchin Theresa | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Köchin |
| Npc | |
| Fundort: | Quelltal |
| Koords: | -1283 78 -1961 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | - |
Theresa ist die neue Köchin in Quelltal.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebotschance | |
|---|---|---|---|
| Schrotbrot | 100% | ||
| Gebratenes Hammelfleisch | 90% | ||
| Gemüsesuppe | 100% | ||
| Apfel | 90% | ||
| Brötchen | 60% | ||
