Bastardschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | |||
| name = Bastardschwert | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Klingenwaffe | |||
| tier = {{Tier 3}} | |||
| typ = Klingenwaffe | |||
| werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 18 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | |||
}} | |||
Das '''Bastardschwert''', auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Gehärteter Stahlbarren | |||
| zutat-1-am = 1 | |||
| zutat-2 = Feine Haut | |||
| zutat-2-am = 2 | |||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 1 | |||
| name = Bastardschwert | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden|Waffenschmiedekunst III]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Stumpfes Bastardschwert | |||
| fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 16 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
}} | |||
Version vom 4. August 2024, 12:57 Uhr
| Bastardschwert | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | III. Ungewöhnlich |
| Werte: | + 7,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 18 Haltbarkeit |
| Lore: | Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. |
Das Bastardschwert, auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.
| Zutaten | |
|---|---|
| 1 x | |
| 2 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst III |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Bastardschwert |
| Werte: | + 6,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 16 Haltbarkeit |