Bodkinpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | |||
| name = Bodkinpfeil | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Pfeil | |||
| tier = {{Tier 2}} | |||
| werte = + 6 Schaden | |||
| flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. | |||
}} | |||
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Stahlbarren | |||
| zutat-1-am = 1 | |||
| zutat-2 = Stock | |||
| zutat-2-am = 8 | |||
| zutat-3 = Federn | |||
| zutat-3-am = 2 | |||
| name = Bodkinpfeil | |||
| fertigkeit = [[Bogner]] | |||
| talent = [[Bognerkunst II]] | |||
| handwerkstisch = Bognertisch | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Bodkinpfeil | |||
| fehlschlag-menge = 8 | |||
}} | |||
Version vom 4. August 2024, 15:36 Uhr
| Bodkinpfeil | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Pfeil |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 6 Schaden |
| Lore: | Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. |
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet.
| Zutaten | |
|---|---|
| 1 x | |
| 8 x | |
| 2 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Bogner |
| Nötiges Talent: | Bognerkunst II |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 8 x | Bodkinpfeil |