Bastardschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 18 Haltbarkeit | | werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 18 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | | flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. |
Version vom 4. August 2024, 13:37 Uhr
Bastardschwert | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 18 Haltbarkeit |
Lore: | Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. |
Das Bastardschwert, auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Gehärteter Stahlbarren |
2 x | Feine Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst III |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfes Bastardschwert |
Werte: | + 6,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 16 Haltbarkeit |