Bodkinpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| kategorie = Waffe | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = Pfeil | | subkategorie = Pfeil | ||
| tier = {{Tier | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 6 Schaden | | werte = + 6 Schaden | ||
| flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. | | flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. |
Version vom 4. August 2024, 15:43 Uhr
Bodkinpfeil | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Pfeil |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 6 Schaden |
Lore: | Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. |
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Stahlbarren |
8 x | Stock |
2 x | Federn |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Bogner |
Nötiges Talent: | Bognerkunst II |
Handwerkstisch: | Bognertisch |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
8 x | Bodkinpfeil |