Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Flachsfasern.png|32px]] [[Flachsfasern]]</td> | <td class="content">[[File:Flachsfasern.png|32px]] [[Flachsfasern]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Farbstoffe== | |||
PL | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rotes Pigment.png|32px]] [[Rotes Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Blaues Pigment.png|32px]] [[Blaues Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gelbes Pigment.png|32px]] [[Gelbes Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Grünes Pigment.png|32px]] [[Grünes Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schwarzes Pigment.png|32px]] [[Schwarzes Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Weißes Pigment.png|32px]] [[Weißes Pigment]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 13. August 2024, 21:39 Uhr
Minerale & Barren
PL
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Tierisch
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Geflügel | III. Ungewöhnlich |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Hammelfleisch | III. Ungewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Rindfleisch | IV. Edel |
Pflanzlich
PL
Name | Qualität |
---|---|
Getreide | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Farbstoffe
PL
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
PL
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |