Fernkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | [[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
'''Fernkampf''' | [[File:Stangenwaffenkampf.png|32px|left]] Der '''Fernkampf''' verbessert den Umgang im Kampf mit [[Waffen#Bögen|Bögen]]. Er gehört zu den fünf erlernbaren [[:Kategorie:Kampffertigkeiten|Kampffertigkeiten]]. | ||
<br> | |||
== | ==Mit Pfeil und Bogen kämpfen== | ||
Bei jedem Schuss mit einem Bogen bestimmt das Talent [[#Treffsicherheit|Treffsicherheit]], ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie [[#Sehnenschuss|Sehnenschuss]], [[#Pfeilhagel|Pfeilhagel]] und [[#Ins Schwarze|Ins Schwarze]] können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine Stangenwaffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden. | |||
== | ==Erfahrung sammeln== | ||
Um sich in der Fertigkeit zu verbessern, muss zunächst Erfahrung im Stangenwaffenkampf gesammelt werden. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der [[#Talente|Talente]] dieser Fertigkeit eingesetzt werden kann. | |||
Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Tiere, Npcs oder Spieler mit einer Stangenwaffe besiegt. | |||
<div> | |||
<table class="page-table thin-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title">Talentpunkt Nr.</th> | |||
<th class="sub-title">Nötige Fertigkeits-Erfahrung</th> | |||
<th class="sub-title>Talentpunkt Nr.</th> | |||
<th class="sub-title">Nötige Fertigkeits-Erfahrung</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 0}}</td> | |||
<td class="content">0</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | |||
<td class="content">450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | |||
<td class="content">10</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | |||
<td class="content">650</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | |||
<td class="content">25</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | |||
<td class="content">1.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | |||
<td class="content">50</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | |||
<td class="content">1.450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | |||
<td class="content">80</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">2.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | |||
<td class="content">130</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | |||
<td class="content">2.750</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | |||
<td class="content">200</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | |||
<td class="content">3.800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">300</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | |||
<td class="content">5.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Talente== | |||
Innerhalb der Fertigkeit lassen sich die folgenden Talente erlernen. Einige Talente können mehrfach in ihrer Stufe verbessert werden, dies kostet immer jeweils einen [[File:Talentpunkt.png|16px]]Stangenwaffenkampf-Talentpunkt. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Stangenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält. | |||
===Treffsicherheit=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 60%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 70%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 80%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 90%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Critchance=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 1%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Sehnenschuss=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss 0</td> | |||
<td class="content">Bonusschaden gegen Reiter, 50% Chance auf Entsatteln.<br>+ 2 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss I</td> | |||
<td class="content">Bonusschaden gegen Reiter, 50% Chance auf Entsatteln.<br>+ 4 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss II</td> | |||
<td class="content">Bonusschaden gegen Reiter, 50% Chance auf Entsatteln.<br>+ 6 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss III</td> | |||
<td class="content">Bonusschaden gegen Reiter, 50% Chance auf Entsatteln.<br>+ 8 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Pfeilhagel=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel 0</td> | |||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der das Ziel für einen kurzen Moment erblinden lässt.<br>+0:02 Erblindung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel I</td> | |||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der das Ziel für einen kurzen Moment erblinden lässt.<br>+0:04 Erblindung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Pfeilhagel II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel II</td> | |||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der das Ziel für einen kurzen Moment erblinden lässt.<br>+0:06 Erblindung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel III</td> | |||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der das Ziel für einen kurzen Moment erblinden lässt.<br>+0:08 Erblindung</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Ins Schwarze=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze 0</td> | |||
<td class="content">Drohe dem Feind mit dem spitzen Ende.<br>+ 1 x Zurückschieben</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze I</td> | |||
<td class="content">Drohe dem Feind mit dem spitzen Ende.<br>+ 2 x Zurückschieben</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze II</td> | |||
<td class="content">Drohe dem Feind mit dem spitzen Ende.<br>+ 3 x Zurückschieben</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze III</td> | |||
<td class="content">Drohe dem Feind mit dem spitzen Ende.<br>+ 4 x Zurückschieben</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Version vom 17. August 2024, 06:48 Uhr
Der Fernkampf verbessert den Umgang im Kampf mit Bögen. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Pfeil und Bogen kämpfen
Bei jedem Schuss mit einem Bogen bestimmt das Talent Treffsicherheit, ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie Sehnenschuss, Pfeilhagel und Ins Schwarze können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine Stangenwaffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden.
Erfahrung sammeln
Um sich in der Fertigkeit zu verbessern, muss zunächst Erfahrung im Stangenwaffenkampf gesammelt werden. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit eingesetzt werden kann.
Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Tiere, Npcs oder Spieler mit einer Stangenwaffe besiegt.
Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 450 |
1 | 10 | 9 | 650 |
2 | 25 | 10 | 1.000 |
3 | 50 | 11 | 1.450 |
4 | 80 | 12 | 2.000 |
5 | 130 | 13 | 2.750 |
6 | 200 | 14 | 3.800 |
7 | 300 | 15 | 5.000 |
Talente
Innerhalb der Fertigkeit lassen sich die folgenden Talente erlernen. Einige Talente können mehrfach in ihrer Stufe verbessert werden, dies kostet immer jeweils einen Stangenwaffenkampf-Talentpunkt. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Stangenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.