Klingenwaffenkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
===Treffsicherheit=== | ===Treffsicherheit=== | ||
Das passive Talent Treffsicherheit verbessert wie oft ein Angriff mit der Klingenwaffe tatsächlich trifft. Verfehlt man einen Schlag, wird dem Ziel kein Schaden zugefügt. | |||
<div> | <div> | ||
<table class="page | <table class="page-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="sub-title">Talent-Stufe</th> | <th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | ||
<th class="sub-title">Effekte</th> | <th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 0.png|32px]] Treffsicherheit 0</td> | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 0.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 60%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 60%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit.png|32px]] Treffsicherheit I</td> | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit I.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 70%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 70%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit.png|32px]] Treffsicherheit II</td> | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit II.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 80%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 80%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit.png|32px]] Treffsicherheit III</td> | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit III.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 90%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 90%</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 17. August 2024, 03:31 Uhr
Der Klingenwaffenkampf verbessert den Umgang im Kampf mit Klingenwaffen. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Klingen kämpfen
Klingenwaffenkampf ist eine von fünf erlernbaren Kampffertigkeiten. Im Klingenwaffenkampf geschulte Charaktere verbessern ihren Umgang mit Klingenwaffen.
Erfahrung sammeln
Um sich in der Fertigkeit zu verbessern, muss zunächst Erfahrung im Klingenwaffenkampf gesammelt werden. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit eingesetzt werden kann.
Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Tiere, Npcs oder Spieler mit einer Klingenwaffe besiegt.
Talentpunkte | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkte | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
1 | 100 | 9 | 900 |
2 | 200 | 10 | 1.000 |
3 | 300 | 11 | 1.100 |
4 | 400 | 12 | 1.200 |
5 | 500 | 13 | 1.300 |
6 | 600 | 14 | 1.400 |
7 | 700 | 15 | 1.500 |
8 | 800 |
Talente
Innerhalb der Fertigkeit lassen sich die folgenden Talente erlernen. Einige Talente können mehrfach in ihrer Stufe verbessert werden, dies kostet immer jeweils einen Klingenwaffenkampf-Talentpunkt. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Klingenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.
Treffsicherheit
Das passive Talent Treffsicherheit verbessert wie oft ein Angriff mit der Klingenwaffe tatsächlich trifft. Verfehlt man einen Schlag, wird dem Ziel kein Schaden zugefügt.