Klingenwaffenkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
===Critchance=== | ===Critchance=== | ||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 1%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Halbschwerttechnik=== | ===Halbschwerttechnik=== | ||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Halbschwerttechnik 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 1%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik I.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Halbschwerttechnik I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik II.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Halbschwerttechnik II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik III.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Halbschwerttechnik III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Aderlass=== | ===Aderlass=== |
Version vom 17. August 2024, 03:40 Uhr
Der Klingenwaffenkampf verbessert den Umgang im Kampf mit Klingenwaffen. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Klingen kämpfen
Klingenwaffenkampf ist eine von fünf erlernbaren Kampffertigkeiten. Im Klingenwaffenkampf geschulte Charaktere verbessern ihren Umgang mit Klingenwaffen.
Erfahrung sammeln
Um sich in der Fertigkeit zu verbessern, muss zunächst Erfahrung im Klingenwaffenkampf gesammelt werden. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit eingesetzt werden kann.
Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Tiere, Npcs oder Spieler mit einer Klingenwaffe besiegt.
Talentpunkte | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkte | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
1 | 100 | 9 | 900 |
2 | 200 | 10 | 1.000 |
3 | 300 | 11 | 1.100 |
4 | 400 | 12 | 1.200 |
5 | 500 | 13 | 1.300 |
6 | 600 | 14 | 1.400 |
7 | 700 | 15 | 1.500 |
8 | 800 |
Talente
Innerhalb der Fertigkeit lassen sich die folgenden Talente erlernen. Einige Talente können mehrfach in ihrer Stufe verbessert werden, dies kostet immer jeweils einen Klingenwaffenkampf-Talentpunkt. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Klingenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.
Treffsicherheit
Das passive Talent Treffsicherheit verbessert wie oft ein Angriff mit der Klingenwaffe tatsächlich trifft. Verfehlt man einen Schlag, wird dem Ziel kein Schaden zugefügt.