Stumpfwaffenkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Erfahrung sammeln== | ==Erfahrung sammeln== | ||
Stumpfwaffenkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Stumpfwaffen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der [[#Talente|Talente]] dieser Fertigkeit benötigt wird. | |||
<div> | <div> | ||
Zeile 73: | Zeile 71: | ||
==Talente== | ==Talente== | ||
Im Stumpfwaffenkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen [[File:Talentpunkt.png|16px]]Stumpfwaffenkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Stumpfwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält. | |||
===Treffsicherheit=== | ===Treffsicherheit=== | ||
Zeile 88: | Zeile 86: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit I</td> | <td class="content">Treffsicherheit I</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 70%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 70%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit II</td> | <td class="content">Treffsicherheit II</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 80%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 80%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit III</td> | <td class="content">Treffsicherheit III</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 90%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe zu treffen liegt bei 90%</td> | ||
Zeile 118: | Zeile 116: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance I</td> | <td class="content">Critchance I</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance II</td> | <td class="content">Critchance II</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance III</td> | <td class="content">Critchance III</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer stumpfen Waffe kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | ||
Zeile 148: | Zeile 146: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Wuchthau | <td class="content">[[File:Talent Wuchthau 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Wuchthau I</td> | <td class="content">Wuchthau I</td> | ||
<td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 2 Rückstoß<br>+ 1,5 Bonusschaden</td> | <td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 2 Rückstoß<br>+ 1,5 Bonusschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Wuchthau | <td class="content">[[File:Talent Wuchthau 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Wuchthau II</td> | <td class="content">Wuchthau II</td> | ||
<td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 3 Rückstoß<br>+ 2 Bonusschaden</td> | <td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 3 Rückstoß<br>+ 2 Bonusschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Wuchthau | <td class="content">[[File:Talent Wuchthau 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Wuchthau III</td> | <td class="content">Wuchthau III</td> | ||
<td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 4 Rückstoß<br>+ 2,5 Bonusschaden</td> | <td class="content">Springe mit großer Wucht auf das Ziel zu.<br>+ 4 Rückstoß<br>+ 2,5 Bonusschaden</td> | ||
Zeile 178: | Zeile 176: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Dreschen | <td class="content">[[File:Talent Dreschen 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Dreschen I</td> | <td class="content">Dreschen I</td> | ||
<td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 30% Chance auf Schildbruch</td> | <td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 30% Chance auf Schildbruch</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Dreschen | <td class="content">[[File:Dreschen 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Dreschen II</td> | <td class="content">Dreschen II</td> | ||
<td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 40% Chance auf Schildbruch</td> | <td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 40% Chance auf Schildbruch</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Dreschen | <td class="content">[[File:Talent Dreschen 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Dreschen III</td> | <td class="content">Dreschen III</td> | ||
<td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 50% Chance auf Schildbruch</td> | <td class="content">Versuche das Schild des Feindes zu brechen.<br>+ 50% Chance auf Schildbruch</td> | ||
Zeile 208: | Zeile 206: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Glockenschlag | <td class="content">[[File:Talent Glockenschlag 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Glockenschlag I</td> | <td class="content">Glockenschlag I</td> | ||
<td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:08 Benebelung</td> | <td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:08 Benebelung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Glockenschlag | <td class="content">[[File:Talent Glockenschlag 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Glockenschlag II</td> | <td class="content">Glockenschlag II</td> | ||
<td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:10 Benebelung</td> | <td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:10 Benebelung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Glockenschlag | <td class="content">[[File:Talent Glockenschlag 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Glockenschlag III</td> | <td class="content">Glockenschlag III</td> | ||
<td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:12 Benebelung</td> | <td class="content">Dem Ziel vergeht für einen kurzen Moment Hören und Sehen.<br>+ 0:12 Benebelung</td> |
Version vom 18. August 2024, 03:18 Uhr
Der Stumpfwaffenkampf verbessert den Umgang im Kampf mit stumpfen Waffen. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit stumpfen Waffen kämpfen
Bei jedem Hieb mit einer stumpfen Waffe bestimmt das Talent Treffsicherheit, ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie Wuchthau, Dreschen und Glockenschlag können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine stumpfe Waffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden.
Erfahrung sammeln
Stumpfwaffenkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Stumpfwaffen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit benötigt wird.
Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 450 |
1 | 10 | 9 | 650 |
2 | 25 | 10 | 1.000 |
3 | 50 | 11 | 1.450 |
4 | 80 | 12 | 2.000 |
5 | 130 | 13 | 2.750 |
6 | 200 | 14 | 3.800 |
7 | 300 | 15 | 5.000 |
Talente
Im Stumpfwaffenkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen Stumpfwaffenkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Stumpfwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.