Räuber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Charakter | name = Räuber | typ = Feindlich | gefolge = Gesetzlose | profession = Gesetzloser | stand = Gemein | feindlich-leben = 20 | feindlich-schaden = 4 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| profession = Gesetzloser | | profession = Gesetzloser | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| feindlich-leben = | | feindlich-tier = 2 | ||
| feindlich-schaden = | | feindlich-leben = 30 | ||
| feindlich-schaden = 6 | |||
| feindlich-equip = [[File:Messer.png|16px]] [[Messer]]<br>[[File:Dolch.png|16px]] [[Dolch]]<br>[[File:Dornenprügel.png|16px]] [[Dornenprügel]]<br>[[File:Spieß.png|16px]] [[Spieß]] | |||
}} | }} | ||
'''Räuber''' Blabla | |||
==Mögliche Drops== | |||
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei [[Tiere|Tieren]], wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Drop</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Häufigkeits-Gewichtung</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Nichts</td> | |||
<td class="content">0.5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Reet.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Reet]]</td> | |||
<td class="content">0.3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Brötchen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Brötchen]]</td> | |||
<td class="content">0.3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Mehl.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Mehl]]</td> | |||
<td class="content">0.3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Zwiebelsamen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Zwiebelsamen]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hopfen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Hopfen|Hopfen (2 Stück)]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gesteppter Stoff.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gesteppter Stoff]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Becher.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Becher]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Ringelblumenblüten.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Ringelblumenblüten|Ringelblumenblüten (3 Stück)]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bachforelle.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Bachforelle]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eisenerz.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Eisenerz]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Leichter Verband.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Leichter Verband]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Version vom 29. Juli 2025, 14:51 Uhr
| Räuber | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | II. Gewöhnlich |
| Leben: | 30 |
| Schaden: | 6 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Räuber Blabla
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Reet | 0.3 | |
| Brötchen | 0.3 | |
| Mehl | 0.3 | |
| Zwiebelsamen | 0.2 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Gesteppter Stoff | 0.2 | |
| Becher | 0.2 | |
| Ringelblumenblüten (3 Stück) | 0.2 | |
| Bachforelle | 0.2 | |
| Eisenerz | 0.1 | |
| Leichter Verband | 0.1 | |
| Gewöhnlicher Geldbeutel | 0.1 | |
