Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Brakel.png|32px]] [[Brakel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Zaupel.png|32px]] [[Zaupel]] (Kind)</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Graue Bergziege.png|32px]] [[Graue Bergziege]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Hausrind.png|32px]] [[Hausrind]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 8. April 2025, 04:24 Uhr
Wildtiere
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel |
Nutztiere
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| Datei:Hausrind.png Hausrind | IV. Edel |
Reittiere
| Name | Qualität |
|---|---|
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| Datei:Schlachtross.png Schlachtross | IV. Edel |