Messer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + | | werte = + 5,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein alltäglicher Begleiter | | flavor-lore = Ein alltäglicher Begleiter | ||
}} | }} | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Messer | | fehlschlag-item = Stumpfes Messer | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 4 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 120 | | exp = 120 | ||
| fehlschlag-exp = 90 | | fehlschlag-exp = 90 | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. September 2025, 10:03 Uhr
| Messer | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 5,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
| Lore: | Ein alltäglicher Begleiter |
PLATZHALTER
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 1 x | |
| 1 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 120 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Messer |
| Werte: | + 4,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 4 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 90 |