Geächteter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Mögliche Drops== | ==Mögliche Drops== | ||
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. | |||
<div> | <div> | ||
<table class="page-table"> | <table class="page-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Drop</th> | <th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Drop</th> | ||
<th class="sub-title" style="text-align:center"> | <th class="sub-title" style="text-align:center">Chancen-Gewichtung</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Nichts</td> | <td class="content">Nichts</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">50%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Waldbeere.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Waldbeere]]</td> | ||
<td class="content">10%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Apfel]]</td> | |||
<td class="content">5%</td> | <td class="content">5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Verdorbenes Gericht.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Verdorbenes Gericht]]</td> | ||
<td class="content">5%</td> | <td class="content">5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Nesselblätter.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Nesselblätter]]</td> | ||
<td class="content">5%</td> | <td class="content">5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Lederbänder]]</td> | ||
<td class="content">5%</td> | <td class="content">5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Rübensamen.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Rübensamen]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Rosenkranz.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Rosenkranz]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Getreidebrei.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Getreidebrei]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Improvisierter Verband.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Improvisierter Verband]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Schäbiger Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Schäbiger Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 29. Juli 2025, 03:20 Uhr
| Geächteter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | I. Schäbig |
| Leben: | 20 |
| Schaden: | 5 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Der Geächtete ist ein niederer Gesetzloser, der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf Nahkampfwaffen von geringer Qualität zurück und stellen für Kampferprobte keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt.
| Drop | Chancen-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 50% | |
| Stock | 10% | |
| Waldbeere | 10% | |
| Apfel | 5% | |
| Verdorbenes Gericht | 5% | |
| Nesselblätter | 5% | |
| Lederbänder | 5% | |
| Rübensamen | 2% | |
| Rosenkranz | 2% | |
| Getreidebrei | 2% | |
| Improvisierter Verband | 2% | |
| Schäbiger Geldbeutel | 2% | |
