Räuber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| typ = Feindlich | | typ = Feindlich | ||
| gefolge = Gesetzlose | | gefolge = Gesetzlose | ||
| | | titel = Gesucht | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| feindlich-tier = 2 | | feindlich-tier = 2 | ||
Version vom 31. Juli 2025, 12:18 Uhr
| Räuber | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Titel: | Gesucht |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | II. Gewöhnlich |
| Leben: | 30 |
| Schaden: | 6 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Räuber durchstreifen die Wälder Ottoniens nicht erst seit der Verheerung. Gott helfe dem, der in ihre Hände fällt.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Reet | 0.3 | |
| Brötchen | 0.3 | |
| Mehl | 0.3 | |
| Zwiebelsamen | 0.2 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Gesteppter Stoff | 0.2 | |
| Becher | 0.2 | |
| Ringelblumenblüten (3 Stück) | 0.2 | |
| Bachforelle | 0.2 | |
| Eisenerz | 0.1 | |
| Leichter Verband | 0.1 | |
| Gewöhnlicher Geldbeutel | 0.1 | |
