Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==Stumpfe Waffen== | ==Stumpfe Waffen== | ||
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Fertigkeit ist der [[Stumpfwaffenkampf]]. | Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Fertigkeit ist der [[Stumpfwaffenkampf]]. | ||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
<th class="sub-title">Schaden</th> | |||
<th class="sub-title">Haltbarkeit</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Prügel.png|32px]] [[ Prügel]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dornenprügel.png|32px]] [[Dornenprügel]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Streitflegel.png|32px]] [[Streitflegel]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Streitkolben.png|32px]] [[Streitkolben]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Stangenwaffen== | |||
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Stangenwaffenkampf. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
<th class="sub-title">Schaden</th> | |||
<th class="sub-title">Haltbarkeit</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Spieß.png|32px]] [[Spieß]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hippe.png|32px]] [[Hippe]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Bögen== | |||
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Fernkampf. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
<th class="sub-title">Schaden</th> | |||
<th class="sub-title">Haltbarkeit</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Flitzebogen.png|32px]] [[Flitzebogen]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Jagdbogen.png|32px]] [[Jagdbogen]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Langbogen.png|32px]] [[Langbogen]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Pfeile== | |||
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
<th class="sub-title">Schaden</th> | |||
<th class="sub-title">Haltbarkeit</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Übungspfeil.png|32px]] [[Übungspfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Jagdpfeil.png|32px]] [[Jagdpfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bodkinpfeil.png|32px]] [[Bodkinpfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Armbrustbolzen.png|32px]] [[Armbrustbolzen]]</td> | |||
<td class="content">{{{normal}}}</td> | |||
<td class="content"></td> | |||
<td class="content"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Version vom 3. August 2024, 01:08 Uhr
Waffen sind unabdingbar für den Krieg, die Selbstverteidigung und die Jagd. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der Waffenschmiede Fertigkeit ist es möglich eigene Waffen an einem Amboss herzustellen. Bögen und Pfeile werden hingegen mit der Bogner Fertigkeit an einem Bognertisch gebaut.
Klingenwaffen
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Klingenwaffenkampf.
Name | Qualität | Schaden | Haltbarkeit |
---|---|---|---|
Holzschwert | {{{normal}}} | ||
Dolch | {{{normal}}} | ||
Bauernwehr | {{{normal}}} | ||
Bastardschwert | {{{normal}}} |
Stumpfe Waffen
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Stumpfwaffenkampf.
Name | Qualität | Schaden | Haltbarkeit |
---|---|---|---|
Prügel | {{{normal}}} | ||
Dornenprügel | {{{normal}}} | ||
Streitflegel | {{{normal}}} | ||
Streitkolben | {{{normal}}} |
Stangenwaffen
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Stangenwaffenkampf.
Name | Qualität | Schaden | Haltbarkeit |
---|---|---|---|
Speer | {{{normal}}} | ||
Spieß | {{{normal}}} | ||
Hippe | {{{normal}}} | ||
Hakenspieß | {{{normal}}} |
Bögen
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Fertigkeit ist der Fernkampf.
Name | Qualität | Schaden | Haltbarkeit |
---|---|---|---|
Flitzebogen | {{{normal}}} | ||
Jagdbogen | {{{normal}}} | ||
Langbogen | {{{normal}}} | ||
Armbrust | {{{normal}}} |
Pfeile
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden.
Name | Qualität | Schaden | Haltbarkeit |
---|---|---|---|
Übungspfeil | {{{normal}}} | ||
Jagdpfeil | {{{normal}}} | ||
Bodkinpfeil | {{{normal}}} | ||
Armbrustbolzen | {{{normal}}} |