Messer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 5,5 Schaden<br>+ | | werte = + 5,5 Schaden<br>+ 3 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein alltäglicher Begleiter | | flavor-lore = Ein alltäglicher Begleiter | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Messer | | fehlschlag-item = Stumpfes Messer | ||
| fehlschlag-werte = + 4,5 Schaden<br>+ | | fehlschlag-werte = + 4,5 Schaden<br>+ 3 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 4 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 230 | | exp = 230 | ||
| fehlschlag-exp = 173 | | fehlschlag-exp = 173 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 11:06 Uhr
| Messer | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 5,5 Schaden + 3 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
| Lore: | Ein alltäglicher Begleiter |
Ein einfaches Messer zum alltäglichen Gebrauch. Es taugt kaum als Waffe, aber in der Not kann es vielseitig eingesetzt werden.
Gewinnung
Das Messer kann mit der Fertigkeit Waffenschmieden an einem Amboss hergestellt werden. Das Talent Fertigungkunst 1 wird benötigt.
Herstellung
| Zutaten | |
|---|---|
| 1 x | |
| 1 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 230 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Messer |
| Werte: | + 4,5 Schaden + 3 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 4 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 173 |
