Nierendolch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 6,5 Schaden<br>+ | | werte = + 6,5 Schaden<br>+ 3 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 10 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Der europaweit beliebte Dolch wird auch Klötendolch genannt... | | flavor-lore = Der europaweit beliebte Dolch wird auch Klötendolch genannt... | ||
}} | }} | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfer Nierendolch | | fehlschlag-item = Stumpfer Nierendolch | ||
| fehlschlag-werte = + 5,5 Schaden<br>+ | | fehlschlag-werte = + 5,5 Schaden<br>+ 3 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 11:06 Uhr
| Nierendolch | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 6,5 Schaden + 3 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 10 Haltbarkeit |
| Lore: | Der europaweit beliebte Dolch wird auch Klötendolch genannt... |
Der Nierendolch verfügt mit seinem runden Heft über eine eigenartige Form. Er ist etwas stabiler als ein gewöhnlicher Dolch. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere Klingenwaffen.
Gewinnung
PLATZHALTER
Herstellung
| Zutaten | |
|---|---|
| 1 x | |
| 3 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfer Nierendolch |
| Werte: | + 5,5 Schaden + 3 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
