Prügel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | | werte = + 6,5 Schaden<br>+ 1 Direktschaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Eine einfache Waffe für einfache Gemüter. | | flavor-lore = Eine einfache Waffe für einfache Gemüter. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Krummer Prügel | | fehlschlag-item = Krummer Prügel | ||
| fehlschlag-werte = + 5 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 5,5 Schaden<br>+ 1 Direktschaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 55 | | exp = 55 | ||
| fehlschlag-exp = 42 | | fehlschlag-exp = 42 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 11:10 Uhr
| Prügel | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | I. Schäbig |
| Werte: | + 6,5 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
| Lore: | Eine einfache Waffe für einfache Gemüter. |
Der Prügel ist eine primitive Keule aus knorrigem Holz. Er erscheint meist, wenn davon die Rede ist eine Sache vor der Tür zu klären.
Gewinnung
Der Prügel kann einem Amboss hergestellt werden.
Herstellung
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 4 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 55 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Krummer Prügel |
| Werte: | + 5,5 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 1 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 42 |
