Holzschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | |||
| name = Holzschwert | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Klingenwaffe | |||
| typ = Klingenwaffe | |||
| werte = + 3 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | |||
}} | |||
Das '''Holzschwert''' ist die erste verfügbare [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffe]]. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Lederstreifen | |||
| zutat-1-am = 2 | |||
| zutat-2 = Stock | |||
| zutat-2-am = 3 | |||
| name = Dolch | |||
| fertigkeit = Keine Voraussetzung | |||
| talent = Keine Voraussetzung | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | |||
| fehlschlag-werte = + 2 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
}} | |||
Version vom 4. August 2024, 12:47 Uhr
| Holzschwert | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Werte: | + 3 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
| Lore: | Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. |
Das Holzschwert ist die erste verfügbare Klingenwaffe. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk.
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 3 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Keine Voraussetzung |
| Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Holzschwert |
| Werte: | + 2 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 1 Haltbarkeit |