Bauernwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 6 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | | werte = + 6 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. | | flavor-lore = Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. |
Version vom 4. August 2024, 13:37 Uhr
Bauernwehr | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 6 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
Lore: | Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. |
Die Bauernwehr besteht aus einer ein oder beidseitig scharfen Klinge an schlichtem Griff. Man bezeichnet das Kurzschwert auch als Langmesser oder Hauswehr. Die schmucklose und praktische Form macht dieses Schwert bei der einfachen Bevölkerung zu einer beliebten Bewaffnung.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
2 x | Stahlbarren |
2 x | Weiche Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Keine Voraussetzung |
Nötiges Talent: | Waffenschmieden Handwerkskunst II |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfe Bauernwehr |
Werte: | + 5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 11 Haltbarkeit |