Streitflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | |||
| name = Streitflegel | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | |||
| tier = {{Tier 3}} | |||
| werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | |||
}} | |||
Der '''Streitflegel''' war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Stahlbarren | |||
| zutat-1-am = 3 | |||
| zutat-2 = Weiche Haut | |||
| zutat-2-am = 2 | |||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 1 | |||
| name = Streitflegel | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden Handwerkskunst II]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | |||
| fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
}} | |||
Version vom 4. August 2024, 13:42 Uhr
| Streitflegel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | III. Ungewöhnlich |
| Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
| Lore: | Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. |
Der Streitflegel war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel.
| Zutaten | |
|---|---|
| 3 x | |
| 2 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmieden Handwerkskunst II |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Krummer Streitflegel |
| Werte: | + 6 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 11 Haltbarkeit |