Holzschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + 3 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 3 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | | flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | ||
}} | }} | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | | fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | ||
| fehlschlag-werte = + 2 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 2 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
Version vom 29. September 2024, 09:48 Uhr
| Holzschwert | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | I. Schäbig |
| Werte: | + 3 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
| Lore: | Die Übung macht den Meister! |
Das Holzschwert ist die erste verfügbare Klingenwaffe. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk.
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 3 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Holzschwert |
| Werte: | + 2 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 1 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |