Dolch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | | flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfer Dolch | | fehlschlag-item = Stumpfer Dolch | ||
| fehlschlag-werte = + 3,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 3,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 29. September 2024, 09:49 Uhr
Dolch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 4,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. |
Der Dolch ist durch seine handliche Größe einer beliebte Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere Klingenwaffen.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Eisenbarren |
2 x | Robuste Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst I |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfer Dolch |
Werte: | + 3,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |