Bastardschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 18 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | | flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Bastardschwert | | fehlschlag-item = Stumpfes Bastardschwert | ||
| fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 16 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. September 2024, 09:49 Uhr
| Bastardschwert | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | III. Ungewöhnlich |
| Werte: | + 7,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 18 Haltbarkeit |
| Lore: | Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. |
Das Bastardschwert, auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 2 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst III |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Bastardschwert |
| Werte: | + 6,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 16 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |