Streitflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | | flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | | fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. September 2024, 09:50 Uhr
| Streitflegel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | III. Ungewöhnlich |
| Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
| Lore: | Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. |
Der Streitflegel war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel.
| Zutaten | |
|---|---|
| 3 x | |
| 2 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst II |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Krummer Streitflegel |
| Werte: | + 6 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 11 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |