Mistgabel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item | name = Mistgabel | kategorie = Waffe | subkategorie = Stangenwaffe | tier = {{Tier 2}} | werte = + 3,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 7 Reichweite<br>+ 7 Haltbarkeit | flavor-lore = Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. }} Die '''Mistgabel''' ist eine besondere Waffe, indem sie allein einen Schadensbonus gegen Adelige Charaktere besitzt. {{Crafting | zutat-1 = Eisenba…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Stangenwaffe | | subkategorie = Stangenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 3,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 3,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 7 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. | | flavor-lore = Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | | fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | ||
| fehlschlag-werte = + 2,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 2,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 5 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. September 2024, 09:51 Uhr
| Mistgabel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stangenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 3,5 Schaden + 1 Bonus gegen Adelige + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 7 Haltbarkeit |
| Lore: | Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. |
Die Mistgabel ist eine besondere Waffe, indem sie allein einen Schadensbonus gegen Adelige Charaktere besitzt.
| Zutaten | |
|---|---|
| 3 x | |
| 2 x | |
| 7 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfer Spieß |
| Werte: | + 2,5 Schaden + 1 Bonus gegen Adelige + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 5 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |