Spieß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Stangenwaffe | | subkategorie = Stangenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 3,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Reiter<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 3,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Reiter<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Spieß voran! | | flavor-lore = Spieß voran! | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | | fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | ||
| fehlschlag-werte = + 2,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Reiter<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 2,5 Schaden<br>+ 1 Bonus gegen Reiter<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 4 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. September 2024, 09:51 Uhr
| Spieß | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stangenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 3,5 Schaden + 1 Bonus gegen Reiter + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
| Lore: | Spieß voran! |
Der Spieß ist ein langer Stab an dessen Ende eine eiserne Spitze sitzt. Diese Waffe ist bei dem einfachen Fußvolk beliebt, wenn es im Haufen angreift.
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 2 x | |
| 7 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | ? |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfer Spieß |
| Werte: | + 2,5 Schaden + 1 Bonus gegen Reiter + 1 Geschwindigkeit + 4 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | ? |