Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Biber.png|32px]] [[Biber]]</td> | <td class="content">[[File:Biber.png|32px]] [[Biber]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Braunbär.png|32px]] [[Braunbär]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Fuchs.png|32px]] [[Fuchs]]</td> | <td class="content">[[File:Fuchs.png|32px]] [[Fuchs]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 11. Dezember 2024, 19:15 Uhr
Wildtiere
Name | Qualität |
---|---|
Ratte | I. Schäbig |
Feldhase | I. Schäbig |
Reh | II. Gewöhnlich |
Dachs | II. Gewöhnlich |
Grauwolf | II. Gewöhnlich |
Wildschwein | III. Ungewöhnlich |
Biber | III. Ungewöhnlich |
Braunbär | III. Ungewöhnlich |
Hirsch | IV. Edel |
Fuchs | IV. Edel |
Nutztiere
Name | Qualität |
---|---|
Datei:Huhn.png Huhn | I. Schäbig |
Datei:Schaf.png Schaf | II. Gewöhnlich |
Datei:Ziege.png Ziege | II. Gewöhnlich |
Schwein | III. Ungewöhnlich |
Datei:Kuh.png Kuh | IV. Edel |
Reittiere
Name | Qualität |
---|---|
Datei:Ackergaul.png Ackergaul | II. Gewöhnlich |
Datei:Reitpferd.png Reitpferd | III. Ungewöhnlich |
Datei:Schlachtross.png Schlachtross | IV. Edel |