Armbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | |||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = Armbrust | | name = Armbrust | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Obwohl die '''Armbrust''' für einige Zeit als unritterliche Waffe galt, konnte sie sich unlängst durchsetzen. Mit ihr gelingt es sogar Kindern ohne jede Übung, tödliche Treffer gegen gepanzerte Gegner zu landen. Mit einer Armbrust können ausschließlich [[Armbrustbolzen]] und keine anderen Pfeile verschossen werden. | Obwohl die '''Armbrust''' für einige Zeit als unritterliche Waffe galt, konnte sie sich unlängst durchsetzen. Mit ihr gelingt es sogar Kindern ohne jede Übung, tödliche Treffer gegen gepanzerte Gegner zu landen. Mit einer Armbrust können ausschließlich [[Armbrustbolzen]] und keine anderen Pfeile verschossen werden. | ||
==Gewinnung== | |||
PLATZHALTER | |||
{{Crafting | {{Crafting | ||
Version vom 18. April 2025, 16:13 Uhr
| Armbrust | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Bogen |
| Qualität: | IV. Edel |
| Werte: | + 275 Reichweite + 4 Genauigkeit + 18 Haltbarkeit |
| Lore: | Diese Fernwaffe ist kinderleicht zu bedienen. |
Obwohl die Armbrust für einige Zeit als unritterliche Waffe galt, konnte sie sich unlängst durchsetzen. Mit ihr gelingt es sogar Kindern ohne jede Übung, tödliche Treffer gegen gepanzerte Gegner zu landen. Mit einer Armbrust können ausschließlich Armbrustbolzen und keine anderen Pfeile verschossen werden.
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 3 x | |
| 3 x | |
| 4 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Bognerei |
| Nötiges Talent: | Bognerkunst III |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 76 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Ausgeleierte Armbrust |
| Werte: | + 250 Reichweite + 4 Genauigkeit + 16 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 57 |