Geächteter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| feindlich-equip = [[File:Prügel.png|16px]] [[Prügel]]<br>[[File:Speer.png|16px]] [[Speer]]<br>[[File:Feldsichel.png|16px]] [[Feldsichel]]<br>[[File:Mistgabel.png|16px]] [[Mistgabel]] | | feindlich-equip = [[File:Prügel.png|16px]] [[Prügel]]<br>[[File:Speer.png|16px]] [[Speer]]<br>[[File:Feldsichel.png|16px]] [[Feldsichel]]<br>[[File:Mistgabel.png|16px]] [[Mistgabel]] | ||
}} | }} | ||
Der '''Geächtete''' ist ein niederer [[Gesetzlose|Gesetzloser]], der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf [[Waffen|Nahkampfwaffen]] von geringer Qualität zurück und stellen für Kampferprobte keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten. | Der '''Geächtete''' ist ein niederer [[Gesetzlose|Gesetzloser]], der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf [[Waffen|Nahkampfwaffen]] von geringer Qualität zurück und stellen für [[Fertigkeiten#Kampffertigkeiten|Kampferprobte]] keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten. | ||
==Mögliche Drops== | ==Mögliche Drops== | ||
Version vom 23. Juni 2025, 01:24 Uhr
| Geächteter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | I. Schäbig |
| Leben: | 20 |
| Schaden: | 5 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Der Geächtete ist ein niederer Gesetzloser, der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf Nahkampfwaffen von geringer Qualität zurück und stellen für Kampferprobte keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten.
Mögliche Drops
PLACEHOLDER
| Drop | Drop-Chance | |
|---|---|---|
| Nichts | 40% | |
| Stock | 10% | |
| Schäbiger Geldbeutel | 5% | |
| Grüner Apfel | 5% | |
| Schrotbrot | 5% | |
| Rübe | 5% | |
| Stumpfer Prügel | 5% | |
| Stumpfer Speer | 5% | |
| Bratgemüse | 3% | |
| Prügel | 3% | |
| Speer | 3% | |
