Geächteter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| feindlich-equip = [[File:Prügel.png|16px]] [[Prügel]]<br>[[File:Speer.png|16px]] [[Speer]]<br>[[File:Feldsichel.png|16px]] [[Feldsichel]]<br>[[File:Mistgabel.png|16px]] [[Mistgabel]] | | feindlich-equip = [[File:Prügel.png|16px]] [[Prügel]]<br>[[File:Speer.png|16px]] [[Speer]]<br>[[File:Feldsichel.png|16px]] [[Feldsichel]]<br>[[File:Mistgabel.png|16px]] [[Mistgabel]] | ||
}} | }} | ||
Der '''Geächtete''' ist ein niederer [[Gesetzlose|Gesetzloser]], der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf [[Waffen|Nahkampfwaffen]] von geringer Qualität zurück und stellen für [[Fertigkeiten#Kampffertigkeiten|Kampferprobte]] keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten. | Der '''Geächtete''' ist ein niederer [[Gesetzlose|Gesetzloser]], der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf [[Waffen|Nahkampfwaffen]] von geringer Qualität zurück und stellen für [[Fertigkeiten#Kampffertigkeiten|Kampferprobte]] keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten. Seit der [[Verheerung]] treiben sich einige Geächtete auf dem Land umher. | ||
==Mögliche Drops== | ==Mögliche Drops== | ||
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. | Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei [[Tieren]], wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Nichts</td> | <td class="content">Nichts</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Stock.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Stock.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Stock]]</td> | <td class="content">[[Stock]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Waldbeere.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Waldbeere.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Waldbeere]]</td> | <td class="content">[[Waldbeere]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Apfel]]</td> | <td class="content">[[Apfel]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Verdorbenes Gericht.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Verdorbenes Gericht.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Verdorbenes Gericht]]</td> | <td class="content">[[Verdorbenes Gericht]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nesselblätter.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Nesselblätter.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Nesselblätter]]</td> | <td class="content">[[Nesselblätter]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Lederbänder]]</td> | <td class="content">[[Lederbänder]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rübensamen.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Rübensamen.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Rübensamen]]</td> | <td class="content">[[Rübensamen]]</td> | ||
<td class="content">2 | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Getreidebrei.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Getreidebrei]]</td> | |||
<td class="content">0.2</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rosenkranz.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Rosenkranz.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Rosenkranz]]</td> | <td class="content">[[Rosenkranz]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Improvisierter Verband.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Improvisierter Verband.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Improvisierter Verband]]</td> | <td class="content">[[Improvisierter Verband]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Schäbiger Geldbeutel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Schäbiger Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Schäbiger Geldbeutel]]</td> | <td class="content">[[Schäbiger Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 29. Juli 2025, 04:06 Uhr
| Geächteter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | I. Schäbig |
| Leben: | 20 |
| Schaden: | 5 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Der Geächtete ist ein niederer Gesetzloser, der sein Brot mit Überfällen auf arglose Reisende verdient. Geächtete greifen auf Nahkampfwaffen von geringer Qualität zurück und stellen für Kampferprobte keine Herausforderung dar, solange sie alleine auftreten. Seit der Verheerung treiben sich einige Geächtete auf dem Land umher.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Chancen-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Stock | 0.3 | |
| Waldbeere | 0.3 | |
| Apfel | 0.3 | |
| Verdorbenes Gericht | 0.3 | |
| Nesselblätter | 0.2 | |
| Lederbänder | 0.2 | |
| Rübensamen | 0.2 | |
| Getreidebrei | 0.2 | |
| Rosenkranz | 0.1 | |
| Improvisierter Verband | 0.1 | |
| Schäbiger Geldbeutel | 0.1 | |
