Raubritter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Charakter | name = Raubritter | typ = Feindlich | gefolge = Gesetzlose | profession = Gesetzloser | stand = Gemein | feindlich-tier = 4 | feindlich-leben = 50 | feindlich-schaden = 8 | feindlich-equip = 16px Bastardschwert }} '''Raubritter''' Blabla ==Mögliche Drops== Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Nichts.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Nichts</td> | <td class="content">Nichts</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Balsam.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Balsam]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Salzkristall.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Salzkristall]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Seife.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Seife]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Torf.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Torf|Torf (2 Stück)]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Gebratener Hecht.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Gebratener Hecht]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Schwarzes Pigment.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Schwarzes Pigment]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Gezinkter Würfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Gezinkter Würfel]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Edler Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Edler Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 29. Juli 2025, 15:58 Uhr
| Raubritter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | IV. Edel |
| Leben: | 50 |
| Schaden: | 8 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubritter Blabla
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.6 | |
| Balsam | 0.2 | |
| Salzkristall | 0.2 | |
| Seife | 0.2 | |
| Torf (2 Stück) | 0.2 | |
| Gebratener Hecht | 0.2 | |
| Schwarzes Pigment | 0.1 | |
| Gezinkter Würfel | 0.1 | |
| Edler Geldbeutel | 0.1 | |
