Raubknecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| feindlich-equip = [[File:Bauernwehr.png|16px]] [[Bauernwehr]] | | feindlich-equip = [[File:Bauernwehr.png|16px]] [[Bauernwehr]] | ||
}} | }} | ||
'''Raubknechte''' | '''Raubknechte''' ausgebildete Krieger, die einst im Dienste eines Adeligen oder Söldneraufgebotes standen. Nun suchen sie ihren Vorteil jenseits der Ordnung des Gesetztes. | ||
==Mögliche Drops== | ==Mögliche Drops== | ||
Version vom 29. Juli 2025, 17:09 Uhr
| Raubknecht | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | III. Ungewöhnlich |
| Leben: | 40 |
| Schaden: | 7 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubknechte ausgebildete Krieger, die einst im Dienste eines Adeligen oder Söldneraufgebotes standen. Nun suchen sie ihren Vorteil jenseits der Ordnung des Gesetztes.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Reet | 0.3 | |
| Brötchen | 0.3 | |
| Mehl | 0.3 | |
| Zwiebelsamen | 0.2 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Gesteppter Stoff | 0.2 | |
| Becher | 0.2 | |
| Ringelblumenblüten (3 Stück) | 0.2 | |
| Bachforelle | 0.2 | |
| Eisenerz | 0.1 | |
| Leichter Verband | 0.1 | |
| Gewöhnlicher Geldbeutel | 0.1 | |
