Flegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + | | werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 5 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. | | flavor-lore = Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. September 2025, 10:05 Uhr
| Flegel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | I. Schäbig |
| Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 5 Haltbarkeit |
| Lore: | Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. |
PLATZHALTER
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | {{{fehlschlag-item}}} |