Mistgabel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| subkategorie = Stangenwaffe | | subkategorie = Stangenwaffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + | | werte = + 5,5 Schaden<br>+ 2 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 7 Haltbarkeit<br> + 1 Rückstoß | ||
| flavor-lore = Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. | | flavor-lore = Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | | fehlschlag-item = Stumpfer Spieß | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Bonus gegen Adelige<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 5 Haltbarkeit<br> + 1 Rückstoß | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 210 | | exp = 210 | ||
| fehlschlag-exp = 158 | | fehlschlag-exp = 158 | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. September 2025, 10:08 Uhr
| Mistgabel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stangenwaffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 5,5 Schaden + 2 Bonus gegen Adelige + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 7 Haltbarkeit + 1 Rückstoß |
| Lore: | Spießt der Bauer bloß den Mist, dann bleibt alles so wies ist. |
Die Mistgabel ist eine besondere Waffe, indem sie allein einen Schadensbonus gegen Adelige Charaktere besitzt.
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 3 x | |
| 2 x | |
| 7 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 210 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfer Spieß |
| Werte: | + 4,5 Schaden + 2 Bonus gegen Adelige + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 5 Haltbarkeit + 1 Rückstoß |
| Fertigkeits-Exp: | 158 |