Wegelagerer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<td class="content">[[File:Schwerer Verband.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Schwerer Verband.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Schwerer Verband]]</td> | <td class="content">[[Schwerer Verband]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dietrich.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Dietrich]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 64: | Zeile 69: | ||
<td class="content">[[File:Ungewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Ungewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Ungewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | <td class="content">[[Ungewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 26. September 2025, 08:32 Uhr
| Wegelagerer | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Titel: | Gesucht |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | III. Ungewöhnlich |
| Leben: | 40 |
| Schaden: | 7 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Wegelagerer sind verruchte Gestalten, die ihr niederes Treiben zum Berufe erhoben haben. Ohne jede Rücksicht beschleichen sie Händler und Pilger auf den Waldwegen Ottoniens ohne Unterschied. Anders als bei den Raubknechten handelt es sich zwar auch um geübte aber leichtere Kämpfer, die den Fernkampf vorziehen, nachdem sie aus dem Gebüsch springen.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Eintopf | 0.2 | |
| Pergament | 0.2 | |
| Räucherfleisch | 0.2 | |
| Bodkinpfeil (2 Stück) | 0.2 | |
| Balsam | 0.1 | |
| Stahlbarren | 0.1 | |
| Schwerer Verband | 0.1 | |
| Dietrich | 0.1 | |
| Ungewöhnlicher Geldbeutel | 0.15 | |
