Beutel mit Saatgut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item | name = Beutel mit Saatgut | kategorie = Sonstiger Gegenstand | typ = Behälter | tier = {{Tier 2}} | flavor-lore = Enthält eine Handvoll zufälliger Pflanzensamen. }} Der '''Beutel mit Saatgut''' beinhaltet eine zufällige Sorte von Pflanzensamen, die auf einem Acker mithilfe der Fertigkeit Ackerbau angepflanzt werden können. ==Öffnen== Der Behälter kann mit einem Rechtsklick geöffnet werden, während man ihn in der Haupthand tr…“ |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">16 x [[File: | <td class="content">16 x [[File:Getreidekörner.png|32px]][[Getreidekörner]]</td> | ||
<td class="content">40%</td> | <td class="content">40%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">6 x [[File: | <td class="content">6 x [[File:Rübensamen.png|32px]][[Rübensamen]]</td> | ||
<td class="content">20%</td> | <td class="content">20%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content"> | <td class="content">6 x [[File:Zwiebelsamen.png|32px]][[Zwiebelsamen]]</td> | ||
<td class="content">10%</td> | <td class="content">10%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content"> | <td class="content">1 x [[File:Hopfenstaude.png|32px]][[Hopfenstaude]]</td> | ||
<td class="content">10%</td> | <td class="content">10%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 30. September 2025, 08:42 Uhr
| Beutel mit Saatgut | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Sonstiger Gegenstand |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Lore: | Enthält eine Handvoll zufälliger Pflanzensamen. |
Der Beutel mit Saatgut beinhaltet eine zufällige Sorte von Pflanzensamen, die auf einem Acker mithilfe der Fertigkeit Ackerbau angepflanzt werden können.
Öffnen
Der Behälter kann mit einem Rechtsklick geöffnet werden, während man ihn in der Haupthand trägt. Dabei verschwindet er und gibt seinen Inhalt preis. Er enthält immer einen der folgenden Loot-Tables:
| Möglicher Inhalt | Chancen-Gewichtung |
|---|---|
| 16 x |
40% |
| 6 x |
20% |
| 6 x |
10% |
| 1 x |
10% |
| 6 x |
10% |
| 6 x |
5% |
| 1 x |
3% |
| 1 x |
2% |