Raubritter
| Raubritter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Gesetzloser |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | IV. Edel |
| Leben: | 50 |
| Schaden: | 8 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubritter Blabla
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Reet | 0.3 | |
| Brötchen | 0.3 | |
| Mehl | 0.3 | |
| Zwiebelsamen | 0.2 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Gesteppter Stoff | 0.2 | |
| Becher | 0.2 | |
| Ringelblumenblüten (3 Stück) | 0.2 | |
| Bachforelle | 0.2 | |
| Eisenerz | 0.1 | |
| Leichter Verband | 0.1 | |
| Gewöhnlicher Geldbeutel | 0.1 | |
