Rohstoffe
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze & Barren
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Nesselblätter | I. Schäbig |
Ringelblumenblüten | II. Gewöhnlich |
Datei:Steinpilzhut.png Steinpilzhut | I. Schäbig |
Datei:Fliegenpilzhut.png Fliegenpilzhut | II. Gewöhnlich |
Baldrianblüten | III. Ungewöhnlich |
Datei:Baumpilzhut.png Baumpilzhut | III. Ungewöhnlich |
Weinrautenblüten | IV. Edel |
Datei:Höhlenpilzhut.png Höhlenpilzhut | IV. Edel |
Fleisch
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hasenfleisch | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Wildfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Hirschfleisch | IV. Edel |
Fische
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Tierisch
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Honig | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Pflanzlich
Name | Qualität |
---|---|
Reet | I. Schäbig |
Rübensamen | I. Schäbig |
Zwiebelsamen | II. Gewöhnlich |
Getreidekörner | II. Gewöhnlich |
Getreide | II. Gewöhnlich |
Datei:Hopfenstaude.png Hopfenstaude | II. Gewöhnlich |
Hopfen | II. Gewöhnlich |
Flachssamen | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Kohlsamen | II. Gewöhnlich |
Erbsensamen | III. Ungewöhnlich |
Datei:Weinstock.png Weinstock | III. Ungewöhnlich |
Farbstoffe
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |
Gesteppter Stoff | II. Gewöhnlich |
Salz | II. Gewöhnlich |
Torf | III. Ungewöhnlich |