Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|<span style="font-size:small;"> '''Leben''': || <span style="font-size:small;"> 1174-1240 n. Chr.
|<span style="font-size:small;"> '''Leben''': || <span style="font-size:small;"> 1174-1240 n. Chr.
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Eltern''': || <span style="font-size:small;"> [[Hartmuth von Memleben|Hartmuth von Memleben †]], Jule de Dabe
|<span style="font-size:small;"> '''Eltern''': || <span style="font-size:small;"> [[Hartmuth von Memleben|Hartmuth von Memleben †]], Jule de Dabo
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> Keine
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> Keine

Version vom 21. November 2021, 22:06 Uhr

Archibald II. von Memleben
Historische Person
Leben: 1174-1240 n. Chr.
Eltern: Hartmuth von Memleben †, Jule de Dabo
Geschwister: Keine
Ehepartner: Unbekannt
Kinder: Theodor von Memleben †, Albrecht von Memleben †
Haus: Haus Memleben
Markgraf von Ottonien
Regentschaft: 1191-1240 n. Chr.

Archibald II. wurde 1174 n. Chr. als einziges Kind von Hartmuth von Memleben und Jule de Dabo geboren.