Gebratene Bachforelle und Gebratener Hecht: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item | name = Gebratene Bachforelle | kategorie = Nahrung | subkategorie = Fisch | tier = {{Tier 2}} | werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | flavor-lore = PLATZHALTER }} {{Crafting | zutat-1 = Fisch | zutat-1-am = 1 | name = Gebratene Bachforelle | fertigkeit = Kochen | talent = Kochkunst I | handwerkstisch = Kochstelle | menge = 1 | fehlschlag-item = Angebrannter Bachforelle | fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 S…“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item | name = Gebratener Hecht | kategorie = Nahrung | subkategorie = Fisch | tier = {{Tier 3}} | werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | flavor-lore = PLATZHALTER }} {{Crafting | zutat-1 = Fisch | zutat-1-am = 1 | name = Gebratener Hecht | fertigkeit = Kochen | talent = Kochkunst II | handwerkstisch = Kochstelle | menge = 1 | fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+…“ |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = | | name = Gebratener Hecht | ||
| kategorie = Nahrung | | kategorie = Nahrung | ||
| subkategorie = Fisch | | subkategorie = Fisch | ||
| tier = {{Tier | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = PLATZHALTER | | flavor-lore = PLATZHALTER | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| zutat-1-am = 1 | | zutat-1-am = 1 | ||
| name = | | name = Gebratener Hecht | ||
| fertigkeit = [[Kochen]] | | fertigkeit = [[Kochen]] | ||
| talent = [[Kochkunst | | talent = [[Kochkunst II]] | ||
| handwerkstisch = Kochstelle | | handwerkstisch = Kochstelle | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebrannter | | fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | ||
| fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 |
Version vom 6. August 2024, 00:27 Uhr
Gebratener Hecht | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 3 Hunger + 2 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Lore: | PLATZHALTER |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Datei:Fisch.png Fisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Hecht |
Werte: | + 3 Hunger + 2 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |