Lehrstunde im Waffenschmieden und Almut: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} Kategorie:Quests {{quest-spoiler}} {{Infobox Quest | name = Lehrstunde im Bognerhandwerk | bild = Lehrstunde im Bognerhandwerk | länge = 1 Minute (Sehr Kurz) | autor = Mammon }} '''Lehrstunde im Bognerhandwerk''' ist eine kleine Tutorialquest, die einem die Handwerksfertigkeit Bognerei näher bringt. Für diese Aufgabe gibt es keine Voraussetzungen. ==Questverlauf== ===Stelle einen Flitzebogen her=== Wenn man mit einem Npc spricht, der…“ |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Charakter | ||
| name = Almut | |||
| typ = Npc | |||
| gefolge = Von Memleben | |||
| | | profession = Händlerin | ||
| | | stand = Gemein | ||
| | | npc-fundort = Holdern | ||
| | | npc-koords = -1725 89 580 | ||
| npc-quests = false | |||
| npc-händler = true | |||
}} | }} | ||
''' | '''Almut''' verkauft [[Rüstungen]] in [[Holdern]], welche ihr Mann [[Rüstmeister Anselm]] im Hinterhof des Hauses fertigt. | ||
== | ==Handeln== | ||
=== | Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | ||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
=== | <tr> | ||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
== | <th class="sub-title" style="text-align:center">Angebots-Chance</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Lederwams.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Lederwams]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 22}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Lederstiefel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Lederstiefel]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 18}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Coiffe.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Coiffe]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 47}}</td> | |||
<td class="content">80%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Diechlinge.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Diechlinge]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 42}}</td> | |||
<td class="content">60%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 16:54 Uhr
Almut | |
---|---|
| |
Charakter | |
Gefolge: | Von Memleben |
Stand: | Gemein |
Profession: | Händlerin |
Npc | |
Fundort: | Holdern |
Koords: | -1725 89 580 |
Händler: | Ja |
Quests: | Nein |
Almut verkauft Rüstungen in Holdern, welche ihr Mann Rüstmeister Anselm im Hinterhof des Hauses fertigt.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
---|---|---|---|
Lederwams | 22 | 100% | |
Lederstiefel | 18 | 100% | |
Coiffe | 47 | 80% | |
Diechlinge | 42 | 60% |