Plattenrock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| name = Gambeson | | name = Gambeson | ||
| fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | | fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | ||
| talent = [[Rüstkunst III]] | | talent = [[Rüstungsmachen#Rüstkunst|Rüstkunst III]] | ||
| handwerkstisch = Rüstbank | | handwerkstisch = Rüstbank | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| fehlschlag-werte = + 5 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 5 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 172 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 129 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 19:57 Uhr
Plattenrock | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Rüstung |
Typ: | Harnisch |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 5 Rüstung + 1 Schutz + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Ein hiebfester Rock mit eingesetzten Platten. |
Die eingesetzten Platten dieser Rüstung bewahren den Träger auch vor schwersten Hieben.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
8 x | Gehärteter Stahlbarren |
2 x | Feine Haut |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Rüstungsmachen |
Nötiges Talent: | Rüstkunst III |
Handwerkstisch: | Rüstbank |
Fertigkeits-Exp: | 172 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Enger Plattenrock |
Werte: | + 5 Rüstung + 7 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 129 |