Plattenstiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| zutat-1-am = 4 | | zutat-1-am = 4 | ||
| zutat-2 = Feine Haut | | zutat-2 = Feine Haut | ||
| zutat-2-am = | | zutat-2-am = 1 | ||
| name = Plattenstiefel | | name = Plattenstiefel | ||
| fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | | fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | ||
| talent = [[Rüstkunst III]] | | talent = [[Rüstungsmachen#Rüstkunst|Rüstkunst III]] | ||
| handwerkstisch = Rüstbank | | handwerkstisch = Rüstbank | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| fehlschlag-werte = + 4 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 4 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 92 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 69 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 20:02 Uhr
Plattenstiefel | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Rüstung |
Typ: | Stiefel |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 4 Rüstung + 1 Schutz + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Hiebfeste Stiefel aus geschmiedeten Platten. |
Ein schweres Paar Stiefel aus überlappenden Platten. Sie schützen die Füße vor fast allen Gefahren.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
4 x | Gehärteter Stahlbarren |
1 x | Feine Haut |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Rüstungsmachen |
Nötiges Talent: | Rüstkunst III |
Handwerkstisch: | Rüstbank |
Fertigkeits-Exp: | 92 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Enge Plattenstiefel |
Werte: | + 4 Rüstung + 7 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 69 |