Gebratenes Schweinefleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fleisch | | subkategorie = Fleisch | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 8 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ | | werte = + 8 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Saftiges Fleisch vom Schweine. | | flavor-lore = Saftiges Fleisch vom Schweine. | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| name = Gebratenes Schweinefleisch | | name = Gebratenes Schweinefleisch | ||
| fertigkeit = [[Kochen]] | | fertigkeit = [[Kochen]] | ||
| talent = [[Kochkunst II]] | | talent = [[Kochen#Kochkunst|Kochkunst II]] | ||
| handwerkstisch = Kochstelle | | handwerkstisch = Kochstelle | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebranntes Schweinefleisch | | fehlschlag-item = Angebranntes Schweinefleisch | ||
| fehlschlag-werte = + 8 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 8 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 14 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 11 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 22:25 Uhr
Gebratenes Schweinefleisch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fleisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 8 Hunger + 6 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Lore: | Saftiges Fleisch vom Schweine. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schweinefleisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 14 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebranntes Schweinefleisch |
Werte: | + 8 Hunger + 4 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 11 |