Beckenhaube: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Die '''Beckenhaube''' ist ein oben spitz zulaufender Helm. Sein offenes Gesicht sorgt für ein gutes Sichtfeld, während ein | Die '''Beckenhaube''' ist ein oben spitz zulaufender Helm. Sein offenes Gesicht sorgt für ein gutes Sichtfeld, während ein tiefer Rand den Nacken schirmt. | ||
{{Crafting | {{Crafting | ||
| zutat-1 = Gehärteter Stahlbarren | | zutat-1 = Gehärteter Stahlbarren | ||
| zutat-1-am = 5 | | zutat-1-am = 5 | ||
| zutat-2 = | | zutat-2 = Gesteppter Stoff | ||
| zutat-2-am = | | zutat-2-am = 1 | ||
| name = Beckenhaube | | name = Beckenhaube | ||
| fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | | fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | ||
| talent = [[Rüstkunst III]] | | talent = [[Rüstungsmachen#Rüstkunst|Rüstkunst III]] | ||
| handwerkstisch = Rüstbank | | handwerkstisch = Rüstbank | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| fehlschlag-werte = + 7 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 7 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 108 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 81 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. November 2024, 15:45 Uhr
Beckenhaube | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Rüstung |
Typ: | Helm |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 7 Rüstung + 1 Schutz + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Ein hiebfester Helm mit offenem Gesicht. |
Die Beckenhaube ist ein oben spitz zulaufender Helm. Sein offenes Gesicht sorgt für ein gutes Sichtfeld, während ein tiefer Rand den Nacken schirmt.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
5 x | Gehärteter Stahlbarren |
1 x | Gesteppter Stoff |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Rüstungsmachen |
Nötiges Talent: | Rüstkunst III |
Handwerkstisch: | Rüstbank |
Fertigkeits-Exp: | 108 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Enge Beckenhaube |
Werte: | + 7 Rüstung + 7 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 81 |